LOS TAN ANHELADOS 5 SEGUNDOS
Latin American Import World Challenge fue la cita donde todo el equipo del Rafaelito Racing llego buscando como todos los rotativos, quien llegaría primero a los tan anhelados 5 segundos, en este evento Luis Rivera con su RX8 13B logra ponerse en el nro. 1 de los rotativos más rápidos, con un tiempo de 6,013 seg. a 230 millas en la pista de Orlando Speed World.
No llegaron los 5 segundos pero con buenas noticias, el auto portándose increíble con una consistencia y durabilidad para un 13B.
LOS NÚMEROS DEL EVENTO
Podio del evento: | |
---|---|
6,013 @ 230,45MPH | 3,894 al 1/8 |
6,04 @ 230,92MPH |   |
6,071 @ 229,43MPH | 3,967 al 1/8 (quitando) |
6,09 @ 227,77MPH |   |
6,16 @ 215MPH | (quitando) |
6,18 @ 222MPH |   |
6,21 @ 222MPH |   |
6,23 @ 208MPH | (quitando) |
El ranking de los rotativos más rápidos:
1. Rafaelito Racing RX8 13B | 6,013 – 230 millas.

2. Yabriel RX8 13B | 6,039 – 228 millas.

3. Jefe de Jefes RX9 13B | 6,063 – 229 millas.

4. Loquito Killer RX8 20B | 6,064 -233 millas.
